O Neverwinter Botting data by:NW-Uncensored
fornece uma estimativa de quantos itens de valor e ter sido gerados por bots. Ele pode ou não estar em uma característica estável neste site.
Nos últimos 7 dias, o tracker registrou um total de 46 vendedores postando itens de que valem
5.000.000 AD ou mais para um total de 814.719.039 AD.
Um quadro com todos os itens podem ser encontrados Aqui!
@handle
|
Value
|
Amount
|
---|---|---|
faryj | 97056498 | 300456 |
piyandikus#6897 | 68616000 | 87912 |
schism2001 | 46292034 | 144035 |
vlcekmat | 42070050 | 827070 |
jazko | 34794159 | 607617 |
luein | 33829351 | 47916 |
labosky | 33826699 | 176443 |
aristofanus | 32292988 | 45174 |
yoloswagfojesus | 31299396 | 183956 |
ubivash | 29809338 | 41100 |
tango3000 | 24283394 | 133997 |
mordockbr | 21332597 | 70234 |
delf51 | 19396280 | 265361 |
nitesoulz | 19234756 | 228972 |
sylvrorla | 19193266 | 43065 |
torben140 | 17933934 | 255127 |
vedatonur34#9460 | 15793000 | 226606 |
ladzret | 12366458 | 20110 |
cematatay | 11403401 | 163510 |
shadowsmassacre | 10975278 | 187407 |
wizard6lord | 10686682 | 18216 |
aurelianp | 9794960 | 16702 |
vugf6ly8mad7#9283 | 9000900 | 133947 |
diligentia | 8951296 | 151371 |
darkarll | 8909140 | 121736 |
ryusevenfold | 8827498 | 158202 |
yalkap0mf#2467 | 8679780 | 122425 |
razendolf#6339 | 8606494 | 82984 |
rngesdhax#1044 | 8481080 | 106227 |
bravebandit | 7925300 | 497079 |
mayuribyakuya | 7711411 | 155746 |
blutschande#1409 | 7211852 | 102762 |
mstrssihr | 7111132 | 96256 |
gollabek84 | 7068203 | 100980 |
golemcz1 | 6924700 | 42336 |
digolera | 6670000 | 92961 |
melodycore | 6618573 | 70191 |
el3ment6 | 6566722 | 91872 |
vmgcosta | 6442160 | 16433 |
milkibery | 6407600 | 54054 |
sfru5vss#9134 | 6198400 | 116919 |
d2uj9tuqdq#9468 | 6021960 | 100485 |
tj8ghej7#8807 | 5954220 | 75228 |
katushh | 5631000 | 81180 |
ejziponken | 5417800 | 18070 |
chuamishael | 5101299 | 59071 |
SUM | 814,719,039 | 6,739,501 |
Até Breve!
0 comentários:
Postar um comentário